Kostenkategorien & MwSt.
Wozu dienen Kategorien?
Kategorien ordnen deine Buchungen bestimmten Konten im SKR 03 zu. Das ist wichtig für den DATEV-Export und die korrekte Darstellung in der EÜR. taxtello kommt mit 20 vordefinierten Kategorien für typische Freiberufler- und Gewerbetreibenden-Ausgaben.
Standardkategorien
| Kategorie | Standard-MwSt. | SKR 03 Konto | Typische Buchungen |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 19 % | 8400 | Honorare, Produktverkäufe, Dienstleistungen |
| Software | 19 % | 4970 | SaaS-Abos, Lizenzen, Apps |
| Hardware | 19 % | 0490 | Laptops, Monitore, Zubehör < 800 € netto |
| Büromaterial | 19 % | 4930 | Papier, Stifte, Druckerpatronen |
| Reise | 19 % | 4660 | Zugtickets, Flüge, Taxi, ÖPNV betrieblich |
| Kfz / Fahrtkosten | 19 % | 4530 | Sprit, Parkgebühren, Fahrzeugkosten |
| Telekommunikation | 19 % | 4920 | Handy, Internet, Festnetz (betrieblicher Anteil) |
| Marketing | 19 % | 4600 | Google Ads, Social Media, Drucksachen |
| Buchführung | 19 % | 4810 | Steuerberater, Wirtschaftsprüfer |
| Miete / Büro | 19 % | 4210 | Büromiete, Co-Working-Space |
| Versicherung | 0 % | 4360 | Berufshaftpflicht, Betriebsversicherung |
| Weiterbildung | 19 % | 4900 | Kurse, Bücher, Konferenzen |
| Honorare / Freelancer | 19 % | 4800 | Subunternehmer, freie Mitarbeiter |
| Bank | 0 % | 4830 | Kontoführung, Überweisungsgebühren |
| Sonstige Ausgaben | 19 % | 4990 | Ausgaben ohne passende Kategorie |
| Sonstige Einnahmen | 19 % | 8900 | Zinsen, Erstattungen, sonstige Einnahmen |
| Abschreibungen | 0 % | 4830 | AfA auf Wirtschaftsgüter > 800 € netto |
| Gewerbesteuer | 0 % | 7600 | Gewerbesteuervorauszahlungen |
| Umsatzsteuer | 0 % | 1780 | USt-Vorauszahlungen ans Finanzamt |
| Privat/Neutral | 0 % | – | Privatentnahmen (fließen nicht ins EÜR-Ergebnis) |
Eigene Kategorien anlegen
Du kannst in Einstellungen → Kategorien eigene Kategorien hinzufügen. Gib ihr einen Namen und weise ihr einen Standard-MwSt.-Satz und optional ein SKR03-Konto zu.
Eigene Kategorien erscheinen im Buchungs-Dialog direkt unterhalb der Standardkategorien.
Du kannst Standardkategorien nicht löschen, aber du kannst ihren Anzeigenamen umbenennen, damit er besser zu deiner Tätigkeit passt.
Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG)
Wenn du unter der Kleinunternehmergrenze bleibst (Umsatz ≤ 22.000 € im Vorjahr bzw. ≤ 50.000 € im laufenden Jahr), weist du auf deinen Rechnungen keine MwSt. aus.
Aktiviere in Einstellungen → MwSt. den Schalter Kleinunternehmerregelung aktiv. Damit:
- Wird der Standard-MwSt.-Satz für alle Kategorien auf 0 % gesetzt
- Der PDF-Report enthält einen Kleinunternehmer-Hinweis
- Der DATEV-Export verzichtet auf Steuerfelder
Als Kleinunternehmer kannst du keine Vorsteuer geltend machen – auch wenn du 19 % MwSt. auf Einkäufe zahlst. Der Bruttobetrag ist dann deine vollständige Ausgabe in der EÜR.
SKR 03 Zuordnung
Der SKR 03 (Standardkontenrahmen 03) ist der gebräuchlichste Kontenrahmen in Deutschland. taxtello weist jeder Kategorie automatisch ein passendes SKR 03 Konto zu, das im DATEV-Export verwendet wird.
Falls du einen eigenen Kontenrahmen verwendest, kannst du in den Kategorien-Einstellungen das Konto manuell überschreiben.